索引号: | 11152921683423079M/2024-00977 | 发布机构: | 孪井滩生态移民示范区 |
公开方式: | 主动公开 | 组配分类: | 通知公告 |
发文字号: | 成文时间: | 2024-12-19 | |
公文时效: |
【公示】孪井滩生态移民示范区2024年粮改饲试点项目补贴情况公示
- 发布日期:2024-12-19 16:14
- 浏览次数:
根据《阿拉善孪井滩生态移民示范区农牧林水局关于2024年粮改饲试点项目实施方案的通知》(孪农发〔2024〕76号)文件,补贴资金共计150万元,补贴吨数3万吨,补贴标准50元/吨,涉及153家养殖场(户),现将具体补贴明细公示如下:
2024年粮改饲试点项目补贴明细表
序号 | 嘎查 | 养殖场(户)及法人 | 青储玉米收储量(吨) | 苜蓿、燕麦草收储量(吨) | 补贴金额(元) |
1 | 内蒙古富润源农牧业综合开发有限公司 | 17000 | 850000 | ||
2 | 阿拉善盟众鑫农牧循环发展实业有限公司 | 4707 | 2140.3 | 342365 | |
3 | 军盛农牧业融合发展专业合作社 | 850 | 50 | 45000 | |
4 | 阿格坦乌苏 | 马阳(马金玉) | 160 | 5 | 8250 |
5 | 阿格坦乌苏 | 倪国华(杨莉) | 30 | 1500 | |
6 | 阿格坦乌苏 | 曹天敏 | 329 | 20 | 17450 |
7 | 阿格坦乌苏 | 黄海鹏 | 100 | 10 | 5500 |
8 | 阿格坦乌苏 | 乌伦木赛 | 60 | 30 | 4500 |
9 | 阿格坦乌苏 | 苏生祥 | 100 | 30 | 6500 |
10 | 阿格坦乌苏 | 祖国华 | 100 | 5000 | |
11 | 阿格坦乌苏 | 阿拉腾敖其尔 | 20 | 1000 | |
12 | 阿格坦乌苏 | 李广超 | 20 | 1000 | |
13 | 阿格坦乌苏 | 潘龙 | 100 | 15 | 5750 |
14 | 阿格坦乌苏 | 韩秀琴 | 10 | 500 | |
15 | 阿格坦乌苏 | 布音敖其尔 | 5 | 250 | |
16 | 阿格坦乌苏 | 黄海军 | 20 | 1000 | |
17 | 阿格坦乌苏 | 马喜 | 5 | 250 | |
18 | 阿格坦乌苏 | 徐永峰 | 10 | 500 | |
19 | 阿格坦乌苏 | 胡敖其尔 | 10 | 500 | |
20 | 阿格坦乌苏 | 阿拉腾扣 | 80 | 4000 | |
21 | 阿格坦乌苏 | 王利虎 | 20 | 1000 | |
22 | 阿格坦乌苏 | 潘进宝 | 10 | 500 | |
23 | 阿格坦乌苏 | 马利 | 30 | 1500 | |
24 | 阿格坦乌苏 | 马涛 | 15 | 750 | |
25 | 阿格坦乌苏 | 潘金柱 | 10 | 500 | |
26 | 阿格坦乌苏 | 陈东 | 15 | 750 | |
27 | 阿格坦乌苏 | 哈达 | 30 | 1500 | |
28 | 巴兴图 | 丁文仁 | 30 | 1500 | |
29 | 巴兴图 | 李翔 | 12 | 600 | |
30 | 巴兴图 | 杨文明 | 15 | 750 | |
31 | 巴兴图 | 申保山 | 110 | 30 | 7000 |
32 | 巴兴图 | 范金玉 | 25 | 1250 | |
33 | 巴兴图 | 李兰英 | 11 | 550 | |
34 | 巴兴图 | 贾正军 | 20 | 1000 | |
35 | 乌兰呼都格 | 张建军 | 5 | 250 | |
36 | 乌兰呼都格 | 李光玲 | 9 | 450 | |
37 | 浩依尔呼都格 | 张志胜 | 140 | 7000 | |
38 | 浩依尔呼都格 | 杨玉红 | 14 | 700 | |
39 | 浩依尔呼都格 | 潘发云 | 20 | 1000 | |
40 | 浩依尔呼都格 | 孙万岗 | 19 | 950 | |
41 | 浩依尔呼都格 | 仲海瑞 | 20 | 1000 | |
42 | 浩依尔呼都格 | 内蒙古其日格种养殖专业合作社(宝勒德) | 70 | 3500 | |
43 | 浩依尔呼都格 | 范世明 | 4.4 | 220 | |
44 | 浩依尔呼都格 | 张明科 | 10 | 500 | |
45 | 乌兰恩格 | 汤兴福 | 35 | 3 | 1900 |
46 | 乌兰恩格 | 彭应义 | 2.5 | 125 | |
47 | 乌兰恩格 | 周伟 | 147 | 6.8 | 7690 |
48 | 乌兰恩格 | 张银良 | 15 | 750 | |
49 | 乌兰恩格 | 王永军 | 12 | 600 | |
50 | 塔日阿图 | 景虎成 | 30 | 1500 | |
51 | 塔日阿图 | 王淑霞 | 6 | 300 | |
52 | 塔日阿图 | 陈浩来 | 5 | 250 | |
53 | 塔日阿图 | 韩大胜 | 28 | 1400 | |
54 | 塔日阿图 | 赵宝岩 | 43 | 2150 | |
55 | 塔日阿图 | 赵明军 | 3 | 150 | |
56 | 塔日阿图 | 蒋学文 | 12 | 600 | |
57 | 塔日阿图 | 刘正国 | 3 | 150 | |
58 | 塔日阿图 | 石玉涛 | 5 | 250 | |
59 | 塔日阿图 | 李成远 | 9 | 450 | |
60 | 塔日阿图 | 潘存勇 | 6 | 300 | |
61 | 呼布其 | 富成武 | 1 | 50 | |
62 | 呼布其 | 潘玉香 | 2 | 100 | |
63 | 呼布其 | 陈孟克 | 2 | 100 | |
64 | 呼布其 | 张有斌 | 170 | 1 | 8550 |
65 | 呼布其 | 刘金国 | 5 | 250 | |
66 | 呼布其 | 郭福民 | 13 | 650 | |
67 | 呼布其 | 陈忠来 | 650 | 37 | 34350 |
68 | 呼布其 | 郑贵军(常红丽) | 3 | 150 | |
69 | 呼布其 | 富成文 | 5 | 250 | |
70 | 呼布其 | 张永堂 | 5 | 250 | |
71 | 呼布其 | 张强生 | 1.8 | 90 | |
72 | 呼布其 | 马忠强 | 2.4 | 120 | |
73 | 呼布其 | 许多生 | 2 | 100 | |
74 | 呼布其 | 俞金花 | 2 | 100 | |
75 | 呼布其 | 李红兵 | 3 | 150 | |
76 | 阿敦高勒 | 王强记 | 20 | 1000 | |
77 | 阿敦高勒 | 王生平 | 222 | 11100 | |
78 | 阿敦高勒 | 谢建忠 | 100 | 20 | 6000 |
79 | 查汉高勒 | 祁惠慧 | 326 | 57.6 | 19180 |
80 | 查汉高勒 | 马永祥 | 3 | 150 | |
81 | 查汉高勒 | 蒋军文 | 6 | 3 | 450 |
82 | 查汉高勒 | 陈兆明 | 2 | 100 | |
83 | 查汉高勒 | 许尔瑞 | 3 | 1 | 200 |
84 | 查汉高勒 | 王有军 | 1 | 50 | |
85 | 查汉高勒 | 黄发成 | 4 | 200 | |
86 | 查汉高勒 | 李兰花 | 2 | 100 | |
87 | 查汉高勒 | 毛积林 | 2 | 100 | |
88 | 查汉高勒 | 达楞太 | 6 | 300 | |
89 | 查汉高勒 | 赵桂兰 | 4 | 200 | |
90 | 查汉高勒 | 罗海柱 | 2 | 100 | |
91 | 查汉高勒 | 卢淑英 | 1 | 50 | |
92 | 查汉高勒 | 李玉奇 | 5 | 3 | 400 |
93 | 查汉高勒 | 祁成湖 | 5 | 250 | |
94 | 查汉高勒 | 刘丽萍 | 2 | 100 | |
95 | 查汉高勒 | 刘玉国 | 40 | 2000 | |
96 | 查汉高勒 | 段衡君 | 6 | 1 | 350 |
97 | 查汉高勒 | 王建军 | 6 | 1 | 350 |
98 | 查汉高勒 | 石玉秀 | 3 | 150 | |
99 | 查汉高勒 | 石发业 | 2 | 100 | |
100 | 查汉高勒 | 李玉兰 | 12 | 2 | 700 |
101 | 查汉高勒 | 张国仁 | 10 | 6 | 800 |
102 | 查汉高勒 | 王春己 | 10 | 500 | |
103 | 查汉高勒 | 张傲元 | 2 | 100 | |
104 | 查汉高勒 | 杨玉林 | 1 | 50 | |
105 | 查汉高勒 | 李军善 | 1 | 50 | |
106 | 查汉高勒 | 张连生 | 2 | 100 | |
107 | 查汉高勒 | 杨立义 | 2 | 100 | |
108 | 查汉高勒 | 李成明 | 1 | 50 | |
109 | 查汉高勒 | 卢淑霞(韩其业) | 2 | 100 | |
110 | 查汉高勒 | 李光林 | 1.5 | 75 | |
111 | 查汉高勒 | 罗海宝 | 2 | 100 | |
112 | 查汉高勒 | 狄多枢 | 2 | 3 | 250 |
113 | 查汉高勒 | 毛瑞霞 | 40 | 22.5 | 3125 |
114 | 查汉高勒 | 魏玉新(景丽英) | 2 | 100 | |
115 | 查汉高勒 | 陈国燕 | 3 | 150 | |
116 | 查汉高勒 | 李光荣 | 4 | 200 | |
117 | 查汉高勒 | 张瑞 | 50 | 2500 | |
118 | 查汉高勒 | 何淑珍 | 5 | 250 | |
119 | 查汉高勒 | 巴图础鲁 | 5 | 250 | |
120 | 查汉高勒 | 彭家宏 | 3 | 150 | |
121 | 科森 | 刘鸿胜 | 4 | 200 | |
122 | 科森 | 陈国庆 | 5 | 250 | |
123 | 科森 | 刘尚春 | 1.2 | 60 | |
124 | 哈腾高勒 | 张文新 | 300 | 30 | 16500 |
125 | 哈腾高勒 | 卢占平 | 60 | 5 | 3250 |
126 | 哈腾高勒 | 段秀兰 | 60 | 8 | 3400 |
127 | 哈腾高勒 | 李海光 | 8 | 400 | |
128 | 哈腾高勒 | 许明智 | 150 | 20 | 8500 |
129 | 哈腾高勒 | 张珍生 | 10 | 500 | |
130 | 哈腾高勒 | 孙云 | 5 | 250 | |
131 | 哈腾高勒 | 赵生莲 | 4 | 200 | |
132 | 哈腾高勒 | 常瑞 | 6 | 300 | |
133 | 哈腾高勒 | 杨海燕 | 40 | 2000 | |
134 | 哈腾高勒 | 聂振禄 | 3 | 150 | |
135 | 厢和图 | 张有兵 | 3 | 150 | |
136 | 厢和图 | 阿拉腾其其格 | 5 | 250 | |
137 | 厢和图 | 刘红贵 | 3 | 150 | |
138 | 厢和图 | 陈敬来 | 1 | 50 | |
139 | 厢和图 | 刘军元 | 3 | 150 | |
140 | 厢和图 | 陈松来 | 3 | 150 | |
141 | 厢和图 | 哈斯 | 150 | 2 | 7600 |
142 | 厢和图 | 马正斌 | 4 | 200 | |
143 | 厢和图 | 付大军 | 2 | 100 | |
144 | 厢和图 | 王以荣 | 2 | 100 | |
145 | 厢和图 | 彭伟荣 | 15 | 750 | |
146 | 厢和图 | 李武光 | 2 | 100 | |
147 | 厢和图 | 刘玉虎 | 10 | 500 | |
148 | 厢和图 | 吴秀珍 | 2 | 100 | |
149 | 厢和图 | 刘光虎 | 2 | 100 | |
150 | 厢和图 | 王新德 | 3 | 150 | |
151 | 厢和图 | 党建军 | 14 | 700 | |
152 | 厢和图 | 董志成 | 10 | 500 | |
153 | 厢和图 | 韩大庆 | 4 | 200 | |
合计 | 26546 | 3454 | 1500000 |
如有异议,请从即日起7个工作日(上午9:00-12:00、下午15:00-18:00)内向示范区农牧林水局提出意见。
举报电话:0483-8642101
举报邮箱:ljtnmlyj@163.com
举报地址:孪井滩生态移民示范区嘉尔嘎勒赛汉镇望湖路农牧林水局农牧业办公室309室
阿拉善孪井滩生态移民示范区农牧林水局
2024年12月19日